🏙️
2026 年 4 月 新北市公共工程與政府採購標案總覽
2026年5月30日
2026 年 4 月,政府電子採購網(PCC)於新北市共公告 859 件標案。其中 837 件列示預算,合計約 NT$ 103.89 億。截至資料截取時,已決標 411 件、招標中 326 件。
以下整理當月預算較高的個案、類別與機關活躍度。數字皆來自 PCC 公告原始資料。
預算最高的 10 件公告
| # | 標案名稱 | 機關 | 預算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新版伍佰元券、壹仟元券及貳仟元券鈔券紙 | 臺灣銀行股份有限公司 | NT$ 22.16 億 |
| 2 | 基隆捷運(南港至八堵段)工程監造顧問委託技術服務案 | 新北市政府採購處 | NT$ 14.21 億 |
| 3 | 通訊系統等3項 | 國防部 | NT$ 6.68 億 |
| 4 | 新北市泰山地區污水下水道系統第三、四標後續工程 | 新北市政府採購處 | NT$ 4.75 億 |
| 5 | 新北市政府教育局暨各級學校115年度智慧教室班級資訊設備採購案 | 新北市政府採購處 | NT$ 3.60 億 |
| 6 | 捷運三鶯線延伸桃園八德段(LB12站尾軌至出土段(不含))委託細部設計技術服務案 | 新北市政府採購處 | NT$ 2.45 億 |
| 7 | 財政部北區國稅局淡水稽徵所辦公廳舍新建統包工程 | 財政部北區國稅局 | NT$ 2.21 億 |
| 8 | 台北西區營業處115年甲工區配電外線工程 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | NT$ 1.70 億 |
| 9 | 「國1新營交流道改善及增設國2中路交流道工程規劃設計及監造」委託技術服務 | 交通部高速公路局 | NT$ 1.57 億 |
| 10 | 捷運三鶯線(土城及三峽區)隔音牆優化工程 | 新北市政府採購處 | NT$ 1.52 億 |
哪些類別在公告
2026 年 4 月新北市公告量最高的 5 個案件類別:
- 建築工程:157 件
- 教育 / 活動 / 課程:157 件
- 其他勞務:93 件
- 其他財物:91 件
- 資訊 / 軟體:72 件
哪些機關最常公告
公告數量最多的 5 個機關:
- 新北市政府採購處:38 件
- 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠:19 件
- 新北市政府文化局:18 件
- 新北市政府環境保護局:15 件
- 財團法人職業災害預防及重建中心:14 件
想看到完整資料、自訂篩選、訂閱新案通知?免費註冊 8248標案速報。