🏙️
2026 年 4 月 台北市公共工程與政府採購標案總覽
2026年5月30日
2026 年 4 月,政府電子採購網(PCC)於台北市共公告 1,601 件標案。其中 1,554 件列示預算,合計約 NT$ 342.86 億。截至資料截取時,已決標 680 件、招標中 669 件。
以下整理當月預算較高的個案、類別與機關活躍度。數字皆來自 PCC 公告原始資料。
預算最高的 10 件公告
| # | 標案名稱 | 機關 | 預算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臺北市萬華區福星社會住宅2區統包工程 | 臺北市政府工務局 | NT$ 143.41 億 |
| 2 | 臺北市路燈換裝暨維護案(A項-B項) | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | NT$ 21.29 億 |
| 3 | 仁愛國中及仁愛國小校園整體改建工程(第一期) | 臺北市政府工務局 | NT$ 19.65 億 |
| 4 | 115年度第一次「智慧機器人委託投資管理計畫」 | 04137154 | NT$ 17.00 億 |
| 5 | 辦公用紙 | 臺灣銀行股份有限公司 | NT$ 6.35 億 |
| 6 | 臺北市淡水河水岸空間環境營造工程(延平宮至忠孝橋上游段) | 臺北市政府工務局水利工程處 | NT$ 5.61 億 |
| 7 | 和平校區I誠正勤樸大樓耐震補強及外牆整修工程 | 國立臺灣師範大學 | NT$ 4.52 億 |
| 8 | 運動部115年度委託中華奧林匹克委員會辦理工作業務委辦案 | 運動部 | NT$ 4.11 億 |
| 9 | 電表插座壹批 | 台灣電力股份有限公司 | NT$ 3.41 億 |
| 10 | 研究大樓二期整建工程 | 國立故宮博物院 | NT$ 3.18 億 |
哪些類別在公告
2026 年 4 月台北市公告量最高的 5 個案件類別:
- 資訊 / 軟體:301 件
- 建築工程:250 件
- 其他財物:176 件
- 其他勞務:160 件
- 教育 / 活動 / 課程:157 件
哪些機關最常公告
公告數量最多的 4 個機關:
- 臺北榮民總醫院:91 件
- 國立臺灣大學醫學院附設醫院:63 件
- 臺北大眾捷運股份有限公司:53 件
- 臺北市立聯合醫院:49 件
想看到完整資料、自訂篩選、訂閱新案通知?免費註冊 8248標案速報。