📊
2026 年 4 月 台灣公共工程與政府採購標案總覽
2026年5月30日
2026 年 4 月,政府電子採購網(PCC)於台灣共公告 10,648 件標案。其中 9,887 件列示預算,合計約 NT$ 1955.17 億。截至資料截取時,已決標 4,911 件、招標中 4,198 件。
以下整理當月預算較高的個案、類別與機關活躍度。數字皆來自 PCC 公告原始資料。
預算最高的 10 件公告
| # | 標案名稱 | 機關 | 預算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 國道1號楊梅至頭份段拓寬工程第C106S標竹北寶山段 | 交通部高速公路局 | NT$ 283.25 億 |
| 2 | 高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)YC04標土建及設施機電工程 | 高雄市政府 | NT$ 174.69 億 |
| 3 | 臺北市萬華區福星社會住宅2區統包工程 | 臺北市政府工務局 | NT$ 143.41 億 |
| 4 | 寬頻無線電機 | 國防部 | NT$ 96.13 億 |
| 5 | 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB04標東里至關山土建及軌道工程 | 交通部鐵道局 | NT$ 93.90 億 |
| 6 | 「N-WH計畫」Ⅱ-C修船乾塢工程 | 國防部 | NT$ 60.95 億 |
| 7 | 次世代雷達系統 | 海洋委員會海巡署 | NT$ 44.50 億 |
| 8 | 桃園市大溪區仁埔段7地號新建社會住宅統包工程 | 桃園市政府工務局 | NT$ 43.56 億 |
| 9 | 台9線440K+320~445K+068(雙流~丹路)拓寬改善工程 | 交通部公路局南區養護工程分局 | NT$ 42.27 億 |
| 10 | 交通科技執法設備 | 臺灣銀行股份有限公司 | NT$ 26.55 億 |
哪些類別在公告
2026 年 4 月台灣公告量最高的 5 個案件類別:
- 建築工程:1,543 件
- 教育 / 活動 / 課程:1,282 件
- 其他財物:1,135 件
- 資訊 / 軟體:951 件
- 其他勞務:913 件
哪些機關最常公告
公告數量最多的 4 個機關:
- 台灣中油股份有限公司:201 件
- 臺東縣政府:108 件
- 臺北榮民總醫院:103 件
- 國防部海軍司令部:99 件
想看到完整資料、自訂篩選、訂閱新案通知?免費註冊 8248標案速報。